Osiowy bezpiecznik ceramiczny zwłoczny z otworem przelotowym 30 A 250 V AC 125 V DC 1/4" X 1-1/4" 326 6,3 mm X 32 mm

Osiowy bezpiecznik ceramiczny zwłoczny z otworem przelotowym 30 A 250 V AC 125 V DC 1/4" X 1-1/4" 326 6,3 mm X 32 mm

Szczegóły Produktu:

Miejsce pochodzenia: Meksyk
Nazwa handlowa: Littelfuse
Orzecznictwo: UL CSA CUL PSE KC TUV CE
Numer modelu: 0325030.MXP

Zapłata:

Minimalne zamówienie: 1000szt
Cena: Negotiable
Szczegóły pakowania: Wielka ilość
Czas dostawy: 7 dni roboczych
Zasady płatności: T/T, Western Union
Możliwość Supply: 3000000 sztuk / sztuk miesięcznie
Najlepsza cena Kontakt

Szczegóły informacji

nazwa: Bezpiecznik ceramiczny 30A 250VAC Wymiar: 6,3 mm x 32 mm
Prąd znamionowy: 30A Napięcie znamionowe: 250V
Korpus bezpiecznika: Rurka ceramiczna Zaślepka: Mosiądz niklowany
High Light:

Bezpiecznik ceramiczny zwłoczny

,

bezpiecznik ceramiczny 30A

,

125VDC do montażu powierzchniowego

opis produktu

0325030.MXP 3AB Przelotowy osiowy bezpiecznik ceramiczny zwłoczny 30 A 250 V AC 125 V DC 1/4" x 1-1/4" 326 6,3 mm x 32 mm

DESCRIPTION

Bezpiecznik 3AB Slo-Blo® z korpusem ceramicznym pozwala na wyższe wartości znamionowe przerywania i napięcia znamionowego.Idealny do zastosowań, w których spodziewane są duże obciążenia prądowe.

FEATURES

• Zgodnie z normą UL 248-14

• Dostępne w formacie kasetowym i osiowym oraz o różnych wymiarach formowania

• Zgodny z RoHS i bezołowiowy

application

Stosowany jako dodatkowa ochrona w urządzeniach lub sprzęcie użytkowym w celu zapewnienia indywidualnej ochrony komponentów lub obwodów wewnętrznych.

SPECIFICATION

 

 

Charakterystyka elektryczna dla serii

 

% wartości amperowej Ocena amperów Czas otwarcia
100% 0,010A – 30A 4 godziny, min
135% 0,010A – 30A 1 godzina, maksymalnie
200% 0,010A – 3,2A 5 sek., Min., 30 sek., Maks.
4A – 30A 5 sek., Min., 60 sek., Maks.

 

Informacje o zamawianiu

numer katalogowy podciśnienie (V) Nominalne topnienie I2T (A2sec) Opór Otwarcie napięcie stałe (V) Minimalna temperatura robocza Temperatura robocza Maksymalny stopień Celsjusza
(Ω)
0325.01 250 0,00013 3324,8 Slo-Blo/Opóźnienie (T)/Opóźnienie czasowe   -55 125
0325.031 250 0,011 332,5 Slo-Blo/Opóźnienie (T)/Opóźnienie czasowe   -55 125
0325.062 250 0,0276 91,7 Slo-Blo/Opóźnienie (T)/Opóźnienie czasowe   -55 125
0325.1 250 0,087 33,55 Slo-Blo/Opóźnienie (T)/Opóźnienie czasowe   -55 125
0325.125 250 0,1 22.45 Slo-Blo/Opóźnienie (T)/Opóźnienie czasowe   -55 125
0325.15 250 0,143 15.45 Slo-Blo/Opóźnienie (T)/Opóźnienie czasowe   -55 125
0325.175 250 0,35 8,92 Slo-Blo/Opóźnienie (T)/Opóźnienie czasowe   -55 125
0325.187 250 0,33 7,725 Slo-Blo/Opóźnienie (T)/Opóźnienie czasowe   -55 125
0325.2 250 0,316 6,77 Slo-Blo/Opóźnienie (T)/Opóźnienie czasowe   -55 125
0325.25 250 0,804 4,43 Slo-Blo/Opóźnienie (T)/Opóźnienie czasowe   -55 125
0325.3 250 1,23 3.22 Slo-Blo/Opóźnienie (T)/Opóźnienie czasowe   -55 125
0325.375 250 1.2 2.155 Slo-Blo/Opóźnienie (T)/Opóźnienie czasowe   -55 125
0325.4 250 1,33 1,935 Slo-Blo/Opóźnienie (T)/Opóźnienie czasowe   -55 125
0325,5 250 4.8 1.3 Slo-Blo/Opóźnienie (T)/Opóźnienie czasowe   -55 125
0325.6 250 3.9 0,9495 Slo-Blo/Opóźnienie (T)/Opóźnienie czasowe   -55 125
0325.7 250 6.42 0,7215 Slo-Blo/Opóźnienie (T)/Opóźnienie czasowe   -55 125
0325.75 250 13 0,641 Slo-Blo/Opóźnienie (T)/Opóźnienie czasowe   -55 125
0325.8 250 8.2 0,5725 Slo-Blo/Opóźnienie (T)/Opóźnienie czasowe   -55 125
03251.25 250 40 0,268 Slo-Blo/Opóźnienie (T)/Opóźnienie czasowe   -55 125
03256.25 250 60,4 0,03455 Slo-Blo/Opóźnienie (T)/Opóźnienie czasowe   -55 125
032501.2 250 22 0,286 Slo-Blo/Opóźnienie (T)/Opóźnienie czasowe   -55 125
032501.5 250 245 0,00495 Slo-Blo/Opóźnienie (T)/Opóźnienie czasowe 60 -55 125
032501.6 250 66 0,176 Slo-Blo/Opóźnienie (T)/Opóźnienie czasowe   -55 125
032502.5 250 185 0,0835 Slo-Blo/Opóźnienie (T)/Opóźnienie czasowe   -55 125
032502.8 250 232 0,0695 Slo-Blo/Opóźnienie (T)/Opóźnienie czasowe   -55 125
032503.2 250 214 0,0539 Slo-Blo/Opóźnienie (T)/Opóźnienie czasowe   -55 125
0325001 250 16.3 0,389 Slo-Blo/Opóźnienie (T)/Opóźnienie czasowe   -55 125
0325002 250 118 0,12095 Slo-Blo/Opóźnienie (T)/Opóźnienie czasowe   -55 125
0325003 250 200 0,0605 Slo-Blo/Opóźnienie (T)/Opóźnienie czasowe   -55 125
0325004 250 9,71 0,0761 Slo-Blo/Opóźnienie (T)/Opóźnienie czasowe   -55 125
0325005 250 25 0,05215 Slo-Blo/Opóźnienie (T)/Opóźnienie czasowe   -55 125
0325007 250 47,3 0,0227 Slo-Blo/Opóźnienie (T)/Opóźnienie czasowe   -55 125
0325008 250 67.1 0,01925 Slo-Blo/Opóźnienie (T)/Opóźnienie czasowe   -55 125
0325010 250 137 0,0132 Slo-Blo/Opóźnienie (T)/Opóźnienie czasowe   -55 125
0325012 250 129 0,00665 Slo-Blo/Opóźnienie (T)/Opóźnienie czasowe 60 -55 125
0325015 250 245 0,00495 Slo-Blo/Opóźnienie (T)/Opóźnienie czasowe 60 -55 125
0325020 250 575 0,00335 Slo-Blo/Opóźnienie (T)/Opóźnienie czasowe 60 -55 125
0325025 250 1030 0,0024 Slo-Blo/Opóźnienie (T)/Opóźnienie czasowe 125 -55 125
0325030 250 1690 0,0019 Slo-Blo/Opóźnienie (T)/Opóźnienie czasowe 125 -55 125

325  1_325 2_325 3_325 4_325 5_

fuse series


FUSE SELECTION 2FUSE SELECTION 5FUSE SELECTION 3FUSE SELECTION 4FUSE SELECTION 8FUSE SELECTION 7FUSE SELECTION 6SELECTIONapplicationWHY CHOOSE USaboutushonorEXHIBITIONCUSworkshopTEST EQUIPMENTCAPACITYTRANSPORTATIONFAQCONTACT US

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie
Jestem zainteresowany Osiowy bezpiecznik ceramiczny zwłoczny z otworem przelotowym 30 A 250 V AC 125 V DC 1/4" X 1-1/4" 326 6,3 mm X 32 mm czy mógłbyś przesłać mi więcej informacji, takich jak rodzaj, rozmiar, ilość, materiał itp.
Dzięki!
Czekam na Twoją odpowiedź.