0207 0309 3W Stały rezystor drutowy 10 Ohm Rezystor drutowy do oświetlenia LED
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Dongguan, Guangdong, Chiny |
| Nazwa handlowa: | AMPFORT |
| Orzecznictwo: | SGS RoHS |
| Numer modelu: | RXM |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 rolka |
|---|---|
| Cena: | TBA |
| Szczegóły pakowania: | <i>Tape in reel: 3000pcs/reel for 0204;2K/5K per reel for 0207;</i> <b>Taśma w rolce: 3000 sztuk / r |
| Czas dostawy: | 7 dni |
| Zasady płatności: | T/T, Western Union, Paypal |
| Możliwość Supply: | 100 000 000 sztuk dziennie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Imię: | Rezystor drutowy do montażu powierzchniowego RXM | rozmiar: | 0207 0309 0411 |
|---|---|---|---|
| Moc znamionowa: | 0,25W~3W | Liczba czapek: | pojedynczy lub podwójny |
| Tolerancja odporności: | ±1%、±2%、±5%. | Zakres oporu: | 0,1Ω - 2KΩ |
| Funkcja: | Topliwy | Pakiet: | Taśma |
| Niepalność: | Norma UL1412 | Liczba opaski: | 4 |
| Podkreślić: | 0207 0309 Rezystor drutowy stały,Rezystor drutowy stały 3 W,Oświetlenie LED Rezystor drutowy 10 omów |
||
opis produktu
Rezystor drutowy cylindryczny MELF do montażu powierzchniowego 0207 0309 0411 0.25~3W do oświetlenia LED
Gdy rezystor rozprasza moc, występuje wzrost temperatury powyżej temperatury otoczenia, zależny od rezystancji termicznej zmontowanego rezystora wraz z płytką drukowaną. Znamionowe rozpraszanie mocy dotyczy tylko wtedy, gdy nie zostanie przekroczona dopuszczalna temperatura warstwy. Rezystory te nie mają ograniczonej żywotności, gdy są eksploatowane w dopuszczalnych granicach. Jednakże dryft wartości rezystancji, zwiększający się w miarę upływu czasu pracy, może spowodować przekroczenie limitu akceptowalnego dla danego zastosowania, co skutkuje ustaleniem żywotności funkcjonalnej.
- Podgrzewacze wody
- Urządzenia spawalnicze
- Zasilacze do przecinarek plazmowych
- Sterowanie silnikami spalinowymi benzynowymi i Diesla
- Liczniki energii elektrycznej
- Liczniki mediów
- Urządzenia komunikacyjne
- Urządzenia dystrybucji zasilania/sieci/telefonów
- Oświetlenie
- Termostaty i sterowanie HVAC
- Dobra odporność na udary przepięciowe
- Dobra spójność bezpiecznikowa
- Mały rozmiar, w pełni spawana konstrukcja, bezołowiowe i łatwe w montażu
- Doskonałe parametry bezpieczeństwa
- Formowana enkapsulacja wysokotemperaturowa
- Elastyczne zakończenia do pochłaniania rozszerzalności cieplnej
- Rezystor bezpiecznikowy do stałego napięcia zaprojektowany do ochrony przed przeciążeniem
- Specjalne przycinanie w celu zapewnienia charakterystyki bezpiecznikowej
- Powłoka trudnopalna
- Terminal
- Oznakowanie
- Powłoka izolacyjna
- Matryca
- Nawijanie drutu
| Typ | L | D Max | D1 Max | D2 Max | S | C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0207 | 6.1±0.3 | 2.5 | 2.1 | 2.6 | 0.2±0.05 | 1.2±0.1 |
| 0309 | 8.9±0.3 | 3.4 | 2.9 | 3.45 | 0.2±0.05 | 1.6±0.1 |
| 0411 | 11±0.5 | 4.6 | 4 | 4.7 | 0.25±0.05 | 1.85±0.1 |
Uwagi: L to całkowita długość podwójnej nasadki, D to grubość farby, D1 to całkowita wysokość wewnętrznej nasadki, D2 to całkowita wysokość zewnętrznej nasadki, S to grubość nasadki żelaznej, a C to szerokość zewnętrznej nasadki.
| Typ | ΦA | ΦB | ΦC | W | T | Taśma plastikowa (EA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0207 | 178.5±1.5 | 60.0+1.0 | 13.0±0.5 | 13.0±0.5 | 15.5±0.5 | 2000 (7.0") 7000 (13") |
| 0309 | 330±1.5 | 100.0+1.0 | 13.0±0.5 | 17.0±0.5 | 19.0±0.5 | 2500 (13") |
| 0411 | 330±1.5 | 100.0+1.0 | 13.0±0.5 | 25.0±0.3 | 27.0±0.5 | 2000 (13") |
Bezpiecznik
Bezpiecznik topikowy
Termistor
Rezystor cienkowarstwowy
Rezystor drutowy
Cewka






