3x7mm powleczony żywicą epoksydową wolnoobrotowy subminiaturowy bezpiecznik Pico 1A 250V
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | DONGGUAN, CHINY |
| Nazwa handlowa: | AMPFORT |
| Orzecznictwo: | UL,CUL,ROHS,REACH |
| Numer modelu: | STB1100A |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 3000 SZTUK |
|---|---|
| Cena: | Contact us please |
| Szczegóły pakowania: | Taśma w pudełku, 3000 sztuk w pudełku; |
| Czas dostawy: | 7 dni roboczych |
| Zasady płatności: | T/T, Western Union, Paypal |
| Możliwość Supply: | 100000 sztuk dziennie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa: | Bezpiecznik Pico 1A 250V | Szybkość bezpiecznika: | Powolny cios |
|---|---|---|---|
| Prąd znamionowy: | 1A (100mA~15A) | Ocena napięcia: | 125V/250V |
| Rozmiar: | 3x7mm | Pakiet: | Taśma w amunicji |
| MPQ: | 3000 SZTUK | Zdolność łamania: | 50A przy 125/250VAC |
| Całka topiąca I2T: | 0,3 A2.S | Kolor: | Żółty |
| Podkreślić: | Subminiaturowy bezpiecznik Pico,pokryty żywicą epoksydową bezpiecznik Pico,zwłoczny bezpiecznik subminiaturowy |
||
opis produktu
UL CUL 3x7mm powlekany żywicą epoksydową powolny cios subminiaturowy bezpiecznik Pico 1A 250V przyklejony taśmą w pudełku
Generał zwłocznego subminiaturowego bezpiecznika Pico 1A 250V
Bezpiecznik pico serii STB wykonany z ceramicznego bezpiecznika PTU, pokryty żywicą epoksydową, 125 V / 250 V, 100 mA ~ 15 A, UL, CUL Listed, idealny do sterownika zasilacza LED.
![]()
Wymiary i budowa subminiaturowego bezpiecznika zwłocznego Pico 1A 250V
jednostka: mm
![]()
|
NIE. |
Częściowe imię |
Materiał |
| 1 |
Obudowane ciało |
Pokryta powłoką epoksydową |
| 2 |
Przewód ołowiany |
Miedź cynowana |
| 3 |
Czapka |
Mosiądz niklowany |
| 4 |
Element bezpiecznikowy |
Drut ze stopu |
| 5 |
Ciało |
Nieprzezroczysta rurka ceramiczna |
Aprobaty agencji dla wolnoobrotowego subminiaturowego bezpiecznika Pico 1A 250V
|
Ocena napięcia |
Agencja |
Zakres amperów |
Numer akt agencji |
| 125V/250V | UL | 100mA ~ 6,3A | E340427(JDYX2) |
| C-UL | 100mA ~ 6,3A | E340427(JDYX8) |
Charakterystyka działania zwłocznego subminiaturowego bezpiecznika Pico 1A 250V
|
% prądu znamionowego (w) |
Czas dmuchania |
| 100% * w | 4 godziny min |
| 200% * w | Maksymalnie 60 sekund |
Numeracja części zwłocznego subminiaturowego bezpiecznika Pico 1A 250V
|
Część Nie. |
Amper Ocena |
Napięcie Ocena |
Łamanie Pojemność |
I2Ttopienie Całka (A2.S) |
Zatwierdzenia agencji |
|
| UL | CUL | |||||
| STB0100A/B | 100mA | 250V/125V | 50A@125V/250VAC | 0,001 | ● | ● |
| STB0125A/B | 125mA | 250V/125V | 50A przy 125V/250VAC | 0,002 | ● | ● |
| STB0160A/B | 160mA | 250V/125V | 50A przy 125V/250VAC | 0,003 | ● | ● |
| STB0200A/B | 200mA | 250V/125V | 50A przy 125V/250VAC | 0,006 | ● | ● |
| STB0250A/B | 250mA | 250V/125V | 50A przy 125V/250VAC | 0,012 | ● | ● |
| STB0300A/B | 300mA | 250V/125V | 50A przy 125V/250VAC | 0,016 | ● | ● |
| STB0315A/B | 315mA | 250V/125V | 50A przy 125V/250VAC | 0,019 | ● | ● |
| STB0350A/B | 350mA | 250V/125V | 50A przy 125V/250VAC | 0,022 | ● | ● |
| STB0400A/B | 400mA | 250V/125V | 50A przy 125V/250VAC | 0,035 | ● | ● |
| STB0500A/B | 500mA | 250V/125V | 50A przy 125V/250VAC | 0,047 | ● | ● |
| STB0630A/B | 630mA | 250V/125V | 50A przy 125V/250VAC | 0,056 | ● | ● |
| STB0750A/B | 750mA | 250V/125V | 50A przy 125V/250VAC | 0,078 | ● | ● |
| STB0800A/B | 800mA | 250V/125V | 50A przy 125V/250VAC | 0,098 | ● | ● |
| STB1100A/B | 1A | 250V/125V | 50A przy 125V/250VAC | 0,3 | ● | ● |
| STB1125A/B | 1,25 A | 250V/125V | 50A przy 125V/250VAC | 0,5 | ● | ● |
| STB1150A/B | 1,5 A | 250V/125V | 50A przy 125V/250VAC | 0,6 | ● | ● |
| STB1160A/B | 1.6A | 250V/125V | 50A przy 125V/250VAC | 0,8 | ● | ● |
| STB1200A/B | 2A | 250V/125V | 50A przy 125V/250VAC | 1.2 | ● | ● |
| STB1250A/B | 2,5 A | 250V/125V | 50A przy 125V/250VAC | 2 | ● | ● |
| STB1300A/B | 3A | 250V/125V | 50A przy 125V/250VAC | 2,5 | ● | ● |
| STB1315A/B | 3.15A | 250V/125V | 50A przy 125V/250VAC | 2,9 | ● | ● |
| STB1350A/B | 3,5 A | 250V/125V | 50A przy 125V/250VAC | 3.1 | ● | ● |
| STB1400A/B | 4A | 250V/125V | 50A przy 125V/250VAC | 4.2 | ● | ● |
| STB1500A/B | 5A | 250V/125V | 50A przy 125V/250VAC | 7,2 | ● | ● |
| STB1630A/B | 6.3A | 250V/125V | 50A przy 125V/250VAC | 12 | ● | ● |
| STB1700A/B | 7A | 250V/125V | 50A przy 125V/250VAC | 15 | ○ | ○ |
| STB1800A/B | 8A | 250V/125V | 50A przy 125V/250VAC | 19 | ○ | ○ |
| STB2100A/B | 10 A | 250V/125V | 50A przy 125V/250VAC | 22 | ○ | ○ |
Więcej modeli Bezpiecznik zwłoczny subminiaturowy Pico 1A 250V
![]()







