TABELA TEMPERATURA VS REZYSTANCJA 49K 3% 3950
January 17, 2026
TABELA TEMPERATURY A ODPORNOŚCI
Rezystancja 49 kΩ przy 25°. C
Tolerancja rezystancji +/-3%
Wartość B 3950 K przy 25/50 stopni. C
Tolerancja wartości B + / - 1%
|
Temp. (stopień C) |
Rmaks (k omów) |
Rnor (k omów) |
Rmin (k omów) |
| -40 | 1793,2784 | 1680,5750 | 1573.5371 |
| -39 | 1675.3256 | 1571.0931 | 1472.0197 |
| -38 | 1565,9388 | 1469.4941 | 1377,7483 |
| -37 | 1464.4396 | 1375.1582 | 1290.1578 |
| -36 | 1370.2087 | 1287.5199 | 1208.7323 |
| -35 | 1282,6785 | 1206.0597 | 1132,9972 |
| -34 | 1201.3289 | 1130.3026 | 1062.5184 |
| -33 | 1125,6849 | 1059.8130 | 996,8978 |
| -32 | 1055.3091 | 994.1908 | 935.7692 |
| -31 | 989.8013 | 933.0687 | 878,7963 |
| -30 | 928,7943 | 876.1100 | 825.6705 |
| -29 | 871.9502 | 823.0048 | 776.1078 |
| -28 | 818,9587 | 773.4680 | 729.8467 |
| -27 | 769,5350 | 727.2377 | 686,6466 |
| -26 | 723.4164 | 684.0724 | 646.2860 |
| -25 | 680.3613 | 643,7499 | 608.5604 |
| -24 | 640.1475 | 606.0656 | 573.2817 |
| -23 | 602.5698 | 570.8303 | 540.2759 |
| -22 | 567.4393 | 537.8701 | 509.3828 |
| -21 | 534,5818 | 507.0242 | 480.4543 |
| -20 | 503.8363 | 478.1439 | 453.3532 |
| -19 | 475.0542 | 451.0921 | 427,9532 |
| -18 | 448.0984 | 425.7421 | 404.1372 |
| -17 | 422.8419 | 401,9765 | 381,7969 |
| -16 | 399.1674 | 379,6868 | 360.8319 |
| -15 | 376,9665 | 358,7726 | 341.1495 |
| -14 | 356.1385 | 339.1407 | 322,6635 |
| -13 | 336.5906 | 320,7049 | 305.2940 |
| -12 | 318.2365 | 303.3854 | 288,9672 |
| -11 | 300,9962 | 287.1080 | 273,6141 |
| -10 | 284,7956 | 271.8038 | 259.1711 |
| -9 | 269,5660 | 257.4090 | 245,5789 |
| -8 | 255.2436 | 243,8642 | 232,7825 |
| -7 | 241,7690 | 231.1144 | 220.7306 |
| -6 | 229.0872 | 219.1083 | 209.3756 |
| -5 | 217.1469 | 207,7983 | 198,6732 |
| -4 | 205.9006 | 197.1399 | 188,5821 |
| -3 | 195.3040 | 187.0920 | 179.0640 |
| -2 | 185.3158 | 177,6161 | 170.0831 |
| -1 | 175,8977 | 168,6764 | 161,6060 |
| 0 | 167.0139 | 160,2395 | 153.6016 |
| 1 | 158,6311 | 152.2744 | 146.0408 |
| 2 | 150,7183 | 144,7520 | 138,8967 |
| 3 | 143.2464 | 137,6451 | 132.1438 |
| 4 | 136.1885 | 130,9287 | 125,7588 |
| 5 | 129.5193 | 124,5790 | 119,7193 |
| 6 | 123.2153 | 118,5740 | 114.0048 |
| 7 | 117.2544 | 112.8931 | 108,5961 |
| 8 | 111.6162 | 107,5170 | 103,4751 |
| 9 | 106.2813 | 102.4277 | 98,6250 |
| 10 | 101.2318 | 97,6084 | 94.0299 |
| 11 | 96,4510 | 93.0432 | 89,6750 |
| 12 | 91,9230 | 88.7174 | 85,5465 |
| 13 | 87.6331 | 84.6171 | 81.6315 |
| 14 | 83,5676 | 80,7295 | 77,9176 |
| 15 | 79,7134 | 77.0422 | 74,3935 |
| 16 | 76.0585 | 73,5440 | 71.0486 |
| 17 | 72,5916 | 70.2241 | 67,8726 |
| 18 | 69.3018 | 67.0724 | 64,8563 |
| 19 | 66.1794 | 64.0797 | 61,9907 |
| 20 | 63.2149 | 61.2370 | 59.2676 |
| 21 | 60,3994 | 58,5360 | 56,6790 |
| 22 | 57,7247 | 55,9689 | 54.2177 |
| 23 | 55.1830 | 53,5284 | 51,8767 |
| 24 | 52,7671 | 51.2076 | 49,6495 |
| 25 | 50,4700 | 49,0000 | 47,5300 |
| 26 | 48.3276 | 46,8995 | 45,4726 |
| 27 | 46.2878 | 44.9003 | 43,5153 |
| 28 | 44.3449 | 42,9971 | 41,6527 |
| 29 | 42,4940 | 41.1847 | 39,8798 |
| 30 | 40.7303 | 39,4584 | 38.1919 |
| 31 | 39.0491 | 37.8136 | 36,5843 |
| 32 | 37.4462 | 36.2461 | 35.0529 |
| 33 | 35,9176 | 34,7519 | 33,5937 |
| 34 | 34,4594 | 33.3271 | 32.2029 |
| 35 | 33.0681 | 31,9681 | 30,8769 |
| 36 | 31.7402 | 30,6717 | 29.6125 |
| 37 | 30.4726 | 29.4347 | 28.4065 |
| 38 | 29.2622 | 28.2539 | 27.2558 |
| 39 | 28.1061 | 27.1266 | 26.1577 |
| 40 | 27.0017 | 26.0501 | 25.1095 |
| 41 | 25,9463 | 25.0219 | 24.1087 |
| 42 | 24,9376 | 24.0395 | 23.1529 |
| 43 | 23,9733 | 23.1007 | 22.2398 |
| 44 | 23.0512 | 22.2034 | 21,3675 |
| 45 | 22.1693 | 21.3454 | 20,5337 |
| 46 | 21.3255 | 20,5250 | 19,7368 |
| 47 | 20.5181 | 19.7402 | 18,9747 |
| 48 | 19,7454 | 18,9894 | 18.2460 |
| 49 | 19.0056 | 18.2709 | 17,5488 |
| 50 | 18.2973 | 17,5832 | 16.8818 |
| 51 | 17.6189 | 16.9248 | 16.2435 |
| 52 | 16,9690 | 16.2944 | 15,6325 |
| 53 | 16.3463 | 15.6905 | 15.0475 |
| 54 | 15,7495 | 15.1120 | 14.4872 |
| 55 | 15.1775 | 14,5577 | 13,9506 |
| 56 | 14.6291 | 14.0264 | 13.4365 |
| 57 | 14.1031 | 13.5171 | 12,9438 |
| 58 | 13,5987 | 13.0288 | 12.4717 |
| 59 | 13.1147 | 12.5606 | 12.0190 |
| 60 | 12.6503 | 12.1114 | 11,5850 |
| 61 | 12.2046 | 11.6804 | 11.1687 |
| 62 | 11,7767 | 11.2669 | 10,7694 |
| 63 | 11.3660 | 10,8700 | 10.3863 |
| 64 | 10,9715 | 10.4890 | 10.0187 |
| 65 | 10,5926 | 10.1231 | 9,6658 |
| 66 | 10.2285 | 9,7718 | 9.3270 |
| 67 | 9,8788 | 9.4343 | 9.0018 |
| 68 | 9,5426 | 9.1101 | 8,6894 |
| 69 | 9.2195 | 8,7986 | 8.3893 |
| 70 | 8,9088 | 8,4991 | 8.1010 |
| 71 | 8.6101 | 8.2113 | 7.8239 |
| 72 | 8.3228 | 7,9346 | 7,5577 |
| 73 | 8.0464 | 7,6685 | 7.3017 |
| 74 | 7.7805 | 7.4125 | 7.0556 |
| 75 | 7.5246 | 7.1663 | 6.8190 |
| 76 | 7.2783 | 6,9294 | 6,5913 |
| 77 | 7.0412 | 6.7014 | 6.3724 |
| 78 | 6.8129 | 6.4820 | 6.1617 |
| 79 | 6,5931 | 6.2708 | 5,9589 |
| 80 | 6.3814 | 6.0674 | 5,7637 |
| 81 | 6.1774 | 5.8716 | 5,5759 |
| 82 | 5,9809 | 5,6829 | 5,3950 |
| 83 | 5,7915 | 5.5012 | 5.2208 |
| 84 | 5.6090 | 5.3261 | 5.0530 |
| 85 | 5.4331 | 5.1574 | 4,8913 |
| 86 | 5.2635 | 4,9948 | 4,7356 |
| 87 | 5,0999 | 4,8381 | 4,5855 |
| 88 | 4,9422 | 4,6869 | 4.4409 |
| 89 | 4,7900 | 4.5412 | 4.3014 |
| 90 | 4.6432 | 4.4006 | 4.1670 |
| 91 | 4.5016 | 4.2651 | 4.0373 |
| 92 | 4,3649 | 4.1343 | 3,9123 |
| 93 | 4.2330 | 4.0081 | 3,7917 |
| 94 | 4.1056 | 3.8863 | 3,6753 |
| 95 | 3,9826 | 3,7687 | 3.5631 |
| 96 | 3,8639 | 3.6552 | 3.4547 |
| 97 | 3,7492 | 3,5457 | 3.3501 |
| 98 | 3.6384 | 3.4398 | 3.2492 |
| 99 | 3.5314 | 3.3377 | 3.1517 |
| 100 | 3.4280 | 3.2389 | 3,0576 |
| 101 | 3.3281 | 3.1436 | 2,9667 |
| 102 | 3.2315 | 3.0514 | 2,8789 |
| 103 | 3.1381 | 2,9624 | 2,7940 |
| 104 | 3.0478 | 2.8763 | 2.7121 |
| 105 | 2.9606 | 2,7932 | 2.6328 |
| 106 | 2.8761 | 2.7127 | 2,5563 |
| 107 | 2,7945 | 2,6350 | 2.4823 |
| 108 | 2,7155 | 2,5598 | 2.4107 |
| 109 | 2.6391 | 2.4870 | 2.3416 |
| 110 | 2.5652 | 2.4166 | 2.2747 |
| 111 | 2.4936 | 2.3486 | 2.2099 |
| 112 | 2.4244 | 2.2827 | 2.1474 |
| 113 | 2.3574 | 2.2190 | 2.0868 |
| 114 | 2.2925 | 2.1573 | 2.0282 |
| 115 | 2.2296 | 2,0975 | 1,9715 |
| 116 | 2.1688 | 2.0397 | 1,9166 |
| 117 | 2.1098 | 1,9837 | 1,8635 |
| 118 | 2.0527 | 1,9295 | 1.8121 |
| 119 | 1,9974 | 1,8770 | 1,7623 |
| 120 | 1,9438 | 1.8262 | 1,7140 |
| 121 | 1,8919 | 1,7769 | 1,6673 |
| 122 | 1.8416 | 1,7291 | 1.6221 |
| 123 | 1,7928 | 1,6829 | 1,5783 |
| 124 | 1,7455 | 1,6381 | 1,5358 |
| 125 | 1,6997 | 1,5946 | 1,4947 |
| 126 | 1,6552 | 1,5525 | 1,4548 |
| 127 | 1.6121 | 1,5116 | 1.4162 |
| 128 | 1,5703 | 1,4720 | 1,3787 |
| 129 | 1,5297 | 1.4336 | 1.3424 |
| 130 | 1.4904 | 1,3964 | 1.3072 |
| 131 | 1,4522 | 1.3603 | 1,2730 |
| 132 | 1.4152 | 1.3252 | 1,2399 |
| 133 | 1,3792 | 1.2912 | 1.2078 |
| 134 | 1.3443 | 1,2582 | 1.1766 |
| 135 | 1.3105 | 1.2262 | 1.1464 |
| 136 | 1,2776 | 1.1952 | 1.1170 |
| 137 | 1,2457 | 1,1650 | 1,0886 |
| 138 | 1.2147 | 1.1357 | 1.0609 |
| 139 | 1.1846 | 1.1073 | 1.0341 |
| 140 | 1.1553 | 1,0797 | 1.0081 |
| 141 | 1.1269 | 1,0529 | 0,9828 |
| 142 | 1,0993 | 1.0268 | 0,9583 |
| 143 | 1,0725 | 1.0016 | 0,9344 |
| 144 | 1,0465 | 0,9770 | 0,9113 |
| 145 | 1.0212 | 0,9531 | 0,8888 |
| 146 | 0,9966 | 0,9299 | 0,8670 |
| 147 | 0,9727 | 0,9074 | 0,8458 |
| 148 | 0,9494 | 0,8855 | 0,8251 |
| 149 | 0,9268 | 0,8642 | 0,8051 |
| 150 | 0,9049 | 0,8435 | 0,7857 |
| 151 | 0,8835 | 0,8234 | 0,7667 |
| 152 | 0,8627 | 0,8039 | 0,7483 |
| 153 | 0,8425 | 0,7848 | 0,7305 |
| 154 | 0,8228 | 0,7663 | 0,7131 |
| 155 | 0,8037 | 0,7484 | 0,6962 |
| 156 | 0,7851 | 0,7309 | 0,6797 |
| 157 | 0,7670 | 0,7138 | 0,6638 |
| 158 | 0,7494 | 0,6973 | 0,6482 |
| 159 | 0,7323 | 0,6812 | 0,6331 |
| 160 | 0,7156 | 0,6655 | 0,6184 |
| 161 | 0,6993 | 0,6502 | 0,6041 |
| 162 | 0,6835 | 0,6354 | 0,5901 |
| 163 | 0,6681 | 0,6209 | 0,5766 |
| 164 | 0,6531 | 0,6069 | 0,5634 |
| 165 | 0,6385 | 0,5932 | 0,5505 |
| 166 | 0,6243 | 0,5798 | 0,5380 |
| 167 | 0,6105 | 0,5669 | 0,5259 |
| 168 | 0,5970 | 0,5542 | 0,5140 |
| 169 | 0,5839 | 0,5419 | 0,5025 |
| 170 | 0,5711 | 0,5299 | 0,4912 |
| 171 | 0,5586 | 0,5182 | 0,4803 |
| 172 | 0,5464 | 0,5068 | 0,4696 |
| 173 | 0,5346 | 0,4957 | 0,4593 |
| 174 | 0,5231 | 0,4849 | 0,4492 |
| 175 | 0,5118 | 0,4744 | 0,4393 |
| 176 | 0,5009 | 0,4641 | 0,4297 |
| 177 | 0,4902 | 0,4541 | 0,4204 |
| 178 | 0,4797 | 0,4444 | 0,4112 |
| 179 | 0,4696 | 0,4349 | 0,4024 |
| 180 | 0,4597 | 0,4256 | 0,3937 |
| 181 | 0,4500 | 0,4166 | 0,3853 |
| 182 | 0,4406 | 0,4078 | 0,3770 |
| 183 | 0,4314 | 0,3992 | 0,3690 |
| 184 | 0,4224 | 0,3908 | 0,3612 |
| 185 | 0,4137 | 0,3826 | 0,3535 |
| 186 | 0,4051 | 0,3746 | 0,3461 |
| 187 | 0,3968 | 0,3669 | 0,3389 |
| 188 | 0,3887 | 0,3593 | 0,3318 |
| 189 | 0,3808 | 0,3519 | 0,3249 |
| 190 | 0,3730 | 0,3446 | 0,3181 |
| 191 | 0,3655 | 0,3376 | 0,3116 |
| 192 | 0,3581 | 0,3307 | 0,3052 |
| 193 | 0,3509 | 0,3240 | 0,2989 |
| 194 | 0,3439 | 0,3175 | 0,2928 |
| 195 | 0,3370 | 0,3111 | 0,2868 |
| 196 | 0,3303 | 0,3048 | 0,2810 |
| 197 | 0,3238 | 0,2987 | 0,2753 |
| 198 | 0,3174 | 0,2928 | 0,2698 |
| 199 | 0,3111 | 0,2869 | 0,2644 |
| 200 | 0,3051 | 0,2813 | 0,2591 |
| 201 | 0,2991 | 0,2757 | 0,2540 |
| 202 | 0,2933 | 0,2703 | 0,2489 |
| 203 | 0,2876 | 0,2650 | 0,2440 |
| 204 | 0,2820 | 0,2599 | 0,2392 |
| 205 | 0,2766 | 0,2548 | 0,2345 |
| 206 | 0,2713 | 0,2499 | 0,2299 |
| 207 | 0,2661 | 0,2451 | 0,2254 |
| 208 | 0,2611 | 0,2403 | 0,2211 |
| 209 | 0,2561 | 0,2357 | 0,2168 |
| 210 | 0,2513 | 0,2312 | 0,2126 |
| 211 | 0,2466 | 0,2268 | 0,2085 |
| 212 | 0,2419 | 0,2226 | 0,2045 |
| 213 | 0,2374 | 0,2184 | 0.2006 |
| 214 | 0,2330 | 0,2142 | 0,1968 |
| 215 | 0,2287 | 0,2102 | 0,1931 |
| 216 | 0,2244 | 0,2063 | 0,1895 |
| 217 | 0,2203 | 0,2025 | 0,1859 |
| 218 | 0,2163 | 0,1987 | 0,1824 |
| 219 | 0,2123 | 0,1950 | 0,1790 |
| 220 | 0,2084 | 0,1915 | 0,1757 |
| 221 | 0,2047 | 0,1879 | 0,1724 |
| 222 | 0.2010 | 0,1845 | 0,1693 |
| 223 | 0,1973 | 0,1811 | 0,1661 |
| 224 | 0,1938 | 0,1779 | 0,1631 |
| 225 | 0,1903 | 0,1746 | 0,1601 |
| 226 | 0,1869 | 0,1715 | 0,1572 |
| 227 | 0,1836 | 0,1684 | 0,1544 |
| 228 | 0,1803 | 0,1654 | 0,1516 |
| 229 | 0,1772 | 0,1625 | 0,1488 |
| 230 | 0,1740 | 0,1596 | 0,1462 |
| 231 | 0,1710 | 0,1567 | 0,1436 |
| 232 | 0,1680 | 0,1540 | 0,1410 |
| 233 | 0,1651 | 0,1513 | 0,1385 |
| 234 | 0,1622 | 0,1486 | 0,1360 |
| 235 | 0,1594 | 0,1460 | 0,1336 |
| 236 | 0,1567 | 0,1435 | 0,1313 |
| 237 | 0,1540 | 0,1410 | 0,1290 |
| 238 | 0,1513 | 0,1386 | 0,1267 |
| 239 | 0,1488 | 0,1362 | 0,1245 |
| 240 | 0,1462 | 0,1338 | 0,1224 |
| 241 | 0,1438 | 0,1316 | 0,1203 |
| 242 | 0,1413 | 0,1293 | 0,1182 |
| 243 | 0,1390 | 0,1271 | 0,1162 |
| 244 | 0,1366 | 0,1250 | 0,1142 |
| 245 | 0,1344 | 0,1229 | 0,1122 |
| 246 | 0,1321 | 0,1208 | 0,1103 |
| 247 | 0,1299 | 0,1188 | 0,1085 |
| 248 | 0,1278 | 0,1168 | 0,1067 |
| 249 | 0,1257 | 0,1149 | 0,1049 |
| 250 | 0,1236 | 0,1129 | 0,1031 |
| 251 | 0,1216 | 0,1111 | 0,1014 |
| 252 | 0,1196 | 0,1093 | 0,0997 |
| 253 | 0,1177 | 0,1075 | 0,0980 |
| 254 | 0,1158 | 0,1057 | 0,0964 |
| 255 | 0,1139 | 0,1040 | 0,0948 |
| 256 | 0,1121 | 0,1023 | 0,0933 |
| 257 | 0,1103 | 0,1006 | 0,0918 |
| 258 | 0,1085 | 0,0990 | 0,0903 |
| 259 | 0,1068 | 0,0974 | 0,0888 |
| 260 | 0,1051 | 0,0959 | 0,0874 |
| 261 | 0,1034 | 0,0943 | 0,0860 |
| 262 | 0,1018 | 0,0928 | 0,0846 |
| 263 | 0,1002 | 0,0914 | 0,0832 |
| 264 | 0,0986 | 0,0899 | 0,0819 |
| 265 | 0,0971 | 0,0885 | 0,0806 |
| 266 | 0,0956 | 0,0871 | 0,0793 |
| 267 | 0,0941 | 0,0858 | 0,0781 |
| 268 | 0,0927 | 0,0844 | 0,0768 |
| 269 | 0,0912 | 0,0831 | 0,0756 |
| 270 | 0,0898 | 0,0818 | 0,0745 |
| 271 | 0,0885 | 0,0806 | 0,0733 |
| 272 | 0,0871 | 0,0793 | 0,0722 |
| 273 | 0,0858 | 0,0781 | 0,0710 |
| 274 | 0,0845 | 0,0769 | 0,0699 |
| 275 | 0,0832 | 0,0757 | 0,0689 |
| 276 | 0,0820 | 0,0746 | 0,0678 |
| 277 | 0,0808 | 0,0735 | 0,0668 |
| 278 | 0,0796 | 0,0724 | 0,0658 |
| 279 | 0,0784 | 0,0713 | 0,0648 |
| 280 | 0,0772 | 0,0702 | 0,0638 |
| 281 | 0,0761 | 0,0692 | 0,0628 |
| 282 | 0,0750 | 0,0681 | 0,0619 |
| 283 | 0,0739 | 0,0671 | 0,0610 |
| 284 | 0,0728 | 0,0661 | 0,0601 |
| 285 | 0,0717 | 0,0652 | 0,0592 |
| 286 | 0,0707 | 0,0642 | 0,0583 |
| 287 | 0,0697 | 0,0633 | 0,0574 |
| 288 | 0,0686 | 0,0624 | 0,0566 |
| 289 | 0,0677 | 0,0614 | 0,0558 |
| 290 | 0,0667 | 0,0606 | 0,0549 |
| 291 | 0,0657 | 0,0597 | 0,0541 |
| 292 | 0,0648 | 0,0588 | 0,0534 |
| 293 | 0,0639 | 0,0580 | 0,0526 |
| 294 | 0,0630 | 0,0572 | 0,0518 |
| 295 | 0,0621 | 0,0563 | 0,0511 |
| 296 | 0,0612 | 0,0555 | 0,0503 |
| 297 | 0,0604 | 0,0548 | 0,0496 |
| 298 | 0,0595 | 0,0540 | 0,0489 |
| 299 | 0,0587 | 0,0532 | 0,0482 |
| 300 | 0,0579 | 0,0525 | 0,0475 |

